Fördermitglieder der Region Hannover
Mitglied | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Pro Beruf GmbH | Bonifatiusplatz 1/2 | 30161 | Hannover | 0511/371883 | |
Fahrradkontor GmbH | Spichernstr. 7 | 30161 | Hannover | 0511/391573 | |
Räderwerk GmbH | Hainhölzer Str. 13 | 30159 | Hannover | 0511-717174 | info@raederwerk.com |
Radhaus Schauerte | Hildesheimer Str. 53 | 30169 | Hannover | 0511-8039947 | info@radhaus-schauerte.de |
Rad Up | Brauhofstr. 1 | 30449 | Hannover | 0511/441010 | |
Feine Räder | Volgersweg 58 | 30175 | Hannover | 0511-3481512 | |
e-motion Technologies | Am Markt 13 | 30159 | Hannover | 0511-37069874 | hannover@emotion-technologies.de |
bluesky GmbH | Kurt-Schumacher-Str. 9 | 30159 | Hannover | 0511-325869 | info@bluesky-outdoor.de |
el Leasing & Service AG | Ubbenstr. 15 | 30159 | Hannover | 0511-30400738 | d.rehmann@el-leasing-service.de |
STEP – Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik mbH | Calenberger Esplanade 6 | 30169 | Hannover | 0511-98931-0 | info@step-niedersachsen.de |
Fahrradhaus Rusack | Albert-Einstein-Str. 3 b | 31515 | Wunstorf | 05031-3762 | |
ErgoDynamik Busch | Schneerener Str. 8 | 31535 | Neustadt am Rübenberge | 05036-925857 | |
Radgeber Linden GmbH | Wunstorfer Str. 22 | 30453 | Hannover | 0511 442694 | |
Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | Georgstr. 52 | 30159 | Hannover | 0511/166 80 | |
Steinhuder Meer Tourismus GmbH | Meerstr. 15 - 19 | 31515 | Wunstorf | 05033/9501-0 | steinhude@steinhuder-meer.de |
Tommy´s Fahrradhus | Im Heidland 25 | 31535 | Neustadt am Rübenberge | info@tommys-fahrradhus.de | |
Hermann Wecken Getränke GmbH | Justus-von-Liebig-Str. 23 | 31535 | Neustadt a.R. | wecken@getraenke-wecken.de | |
Fahrradservice Mesic | Krendelstr. 24 | 30916 | Isernhagen | 0511-6101350 | sandin.m@freenet.de |
Fahrrad Meinhold GmbH | Kampweg 12 | 30823 | Garbsen | 05137-72808 | fahrrad@fahrrad-meinhold.de |
Fahrrad Kruse | Im Sande 2 | 30926 | Seelze | 0511-409172 | info@fahrrad-kruse.de |
Zweirad Dannenberg | Osterstr. 17 | 30890 | Barsinghausen | 05105/52830 | info@dannenberg.bike |
Fa. Erich STURM | Burgdorfer Str. 7 | 31275 | Lehrte | 05132-2021 | radhaus-sturm@gmx.de |
Das Wesen der Fördermitgliedschaft besteht in der uneigennützigen materiellen und ideellen Förderung der beschriebenen Arbeit und der Ziele das ADFC. Denoch gibt es eine Reihe von Gegenleistungen, die eine Fördermitgliedschaft noch interessanter machen: Fördermitglieder erhalten zweimonatlich das bundesweit erscheinende ADFC-Magazin “Radwelt”. Weitere Exemplare zur Weitergabe und zum Verkauf können Sie zu Sonderkonditionen erhalten. Fördermitglieder erhalten unsere Infos kostenos bzw. günstiger als Nichtmitglieder (Themen der Infos z. B.: Tips für die Radtour, Fahrradschlösser, Kinderfahrräder, Fahrradanhänger etc.) Fördermitglieder können in ihren Werbemaßnahmen auf ihre Fördermitgliedschft hinweisen und so ihr besonderes Engagement für des Radfahren beweisen. Für Fahrradläden, gastronomische Betriebe etc. sind Aufkleber, die auf die Fördermitgliedschaft beim ADFC hinweisen, erhältlich. In den Verbraucherinformationen des ADFC sowie in den regionalen Mitgliederzeitschriften des ADFC können Fördermitglieder zu günstigen Konditionen werben. Folgende Mindestbeitragssätze gelten für Fördermitgliedschaften:
- Städte und andere kommunale Körperschaften: Richtsatz: 5,11 Euro je 1.000 Einwohner, mindestens aber 511,29 Euro
- Fahrradhändler, gastronomische Betriebe, Planungsbüros und andere Unternehmen: Richtsatz: 25,56 Euro je fahrradbezogenem Beschäftigten, mindestens aber 100 Euro
- Politische Partei und zugehörige Organisationen (z.B. Gemeindefraktionen) können nicht Mitglieder werden, den ADFC aber mit einer regelmäßigen Spende unterstützen.
Die Mitgliederhaftpflicht- und -rechtschutzversicherung des ADFC bietet für Fördermitglieder keinen Versicherungsschutz.